申请编号 | 姓名 | 综合成绩100 | 排名 | 专业 |
2004075 | 陈晴晴 | 96.7 | 1 | 080400 仪器科学与技术 |
2000253 | 季钦杰 | 91.1 | 2 | 080400 仪器科学与技术 |
2010314 | 胡晋升 | 90.5 | 3 | 080400 仪器科学与技术 |
2003383 | 崔林威 | 89.9 | 4 | 080400 仪器科学与技术 |
2001757 | 郑绥君 | 89.3 | 5 | 081105 导航、制导与控制 |
2007587 | 刘丰宇 | 88.4 | 6 | 081105 导航、制导与控制 |
2002567 | 马秋颖 | 88.1 | 7 | 080400 仪器科学与技术 |
2011881 | 沙海阳 | 88.0 | 8 | 080400 仪器科学与技术 |
2010386 | 张扬 | 88.0 | 9 | 080400 仪器科学与技术 |
2003629 | 郭意霖 | 87.9 | 10 | 080400 仪器科学与技术 |
2006444 | 李雅雯 | 87.7 | 11 | 080400 仪器科学与技术 |
2008023 | 张天琪 | 87.5 | 12 | 080400 仪器科学与技术 |
2002635 | 陈柳辰 | 87.2 | 13 | 085400 电子信息(专业学位) |
2010249 | 宋光欣 | 87.1 | 14 | 080400 仪器科学与技术 |
2010278 | 邹凤敏 | 87.0 | 15 | 080400 仪器科学与技术 |
2003651 | 王坤钰 | 87.0 | 16 | 080400 仪器科学与技术 |
2004610 | 石玉伦 | 86.8 | 17 | 080400 仪器科学与技术 |
2012800 | 杨雨锟 | 86.7 | 18 | 080400 仪器科学与技术 |
2010693 | 刘勇岩 | 86.7 | 19 | 080400 仪器科学与技术 |
2008762 | 邵锦江 | 86.6 | 20 | 081105 导航、制导与控制 |
2007880 | 张莹倩 | 86.3 | 21 | 080400 仪器科学与技术 |
2010588 | 展可天 | 85.6 | 22 | 085400 电子信息(专业学位) |
2005983 | 于凌宇 | 84.4 | 23 | 080400 仪器科学与技术 |
2008887 | 刘明坤 | 84.2 | 24 | 080400 仪器科学与技术 |
2012726 | 刘一凡 | 83.6 | 25 | 080400 仪器科学与技术 |
2008884 | 张艺 | 83.6 | 26 | 080400 仪器科学与技术 |
2010715 | 夏文清 | 83.3 | 27 | 080400 仪器科学与技术 |
2010105 | 刘政 | 83.1 | 28 | 080400 仪器科学与技术 |
2009202 | 肖瑾 | 82.5 | 29 | 080400 仪器科学与技术 |
2008607 | 耿璎昳 | 81.8 | 30 | 085400 电子信息(专业学位) |
2000532 | 吴迪 | 81.8 | 31 | 085400 电子信息(专业学位) |
2000147 | 汪振茹 | 81.6 | 32 | 085400 电子信息(专业学位) |
2007227 | 张怡君 | 81.5 | 33 | 085400 电子信息(专业学位) |
2013443 | 李九慧 | 81.2 | 34 | 085400 电子信息(专业学位) |
2013558 | 杨蓝 | 80.9 | 35 | 085400 电子信息(专业学位) |
2005088 | 丁益壮 | 80.8 | 36 | 085400 电子信息(专业学位) |
2002587 | 吴振宁 | 80.7 | 37 | 替补-085400 电子信息(专业学位) |
2012931 | 叶芷杉 | 80.6 | 38 | 替补-085400 电子信息(专业学位) |
2010756 | 张维桐 | 80.2 | 39 | 替补-085400 电子信息(专业学位) |
2006932 | 郑疏桐 | 79.8 | 40 | 替补-085400 电子信息(专业学位) |
2011126 | 姜鲁航 | 79.7 | 41 | 替补-085400 电子信息(专业学位) |
2001224 | 梁海艳 | 79.6 | 42 | 替补-085400 电子信息(专业学位) |
2001848 | 许晓明 | 79.1 | 43 | 替补-085400 电子信息(专业学位) |
2002878 | 龙俊杰 | 79.0 | 44 | 替补-085400 电子信息(专业学位) |
2008541 | 怀务祥 | 78.8 | 45 | 替补-085400 电子信息(专业学位) |
2010226 | 苏天成 | 78.5 | 46 | 替补-085400 电子信息(专业学位) |
2003646 | 王志恺 | 78.4 | | |
2002063 | 周健 | 78.1 | | |
2006539 | 刘亦叶 | 77.9 | | |
2007871 | 侯聪 | 77.7 | | |
2002440 | 倪梓淞 | 77.6 | | |
2007858 | 李靖祺 | 76.9 | | |
2013578 | 温敏初 | 76.3 | | |
2009749 | 李一凡 | 76.2 | | |
2007869 | 陶默然 | 75.9 | | |
2004608 | 徐嵩皓 | 75.4 | | |
2000441 | 刘烁 | 74.9 | | |
2008193 | 刘加一 | 74.6 | | |
2010669 | 廖立睿 | 73.9 | | |
2004820 | 郑林子 | 73.8 | | |
2001652 | 崔少杰 | 73.7 | | |
2004096 | 秦旭亮 | 72.6 | | |
2002225 | 贾真真 | 71.1 | | |
2006961 | 张雨欣 | 51.5 | | |
2013760 | 彭玉洁 | 43.3 | | |
说明:
1、必赢bwin官网共65人面试,成绩排名见表。
2、成绩排名前29名为合格,拟录取专业和方向与报考专业方向一致。成绩排名第30-36名为合格,拟录取专业为电子信息(专业学位),方向与报考一致。成绩排名第37-46名作为替补,拟录取专业为电子信息(专业学位)。
3、9月28日起,通过必赢bwin官网提前复试考核拟接收的推免生,须登陆“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm,开通时间详见中国研招网公告),按照通过复试的专业填报相关志愿。未按通过复试专业填报志愿者视作自动放弃。
4、届时,必赢bwin官网将在“全国推免系统”中先后发放复试通知和拟录取通知,推免生应在规定时间内按要求接受并确认,否则视为自动放弃。未接收满的专业将实施替补录取。我校不再发放纸质接收函。推免生在“全国推免系统”只能确认一个招生单位的待录取通知,一旦确认不得随意更改。