仪科学院本学期已上线7门在线开放课程,欢迎各位同学参加课程学习!
微机系统与接口 | 本课程通俗易懂,起点较低,只要具备计算机硬件的基础知识的同学都可以轻松学习。 本课程面向的对象主要包括全国理工类高校的电类和计算机类专业本专科学生,从事硬件开发的工程技术人员,以及参加全国计算机等级考试的其它人员。 http://www.icourse163.org/course/SEU-1001755402 | |
信息通信网络概论 | 本课程是电类的大类学科基础课。本课程的教学目的,是使非通信专业的学生建立信息通信网络的整体概念,掌握通信的基本模型,网络的构成要素,信息传输的基础技术;掌握传输系统、交换系统、终端系统、通信协议等基本概念,了解网络安全和压缩的原理和算法,培养计算机网络协议应用编程方面的能力。 http://www.icourse163.org/course/SEU-1207121813?from=timeline | |
传感器技术 | 传感器以客观、量化的方式打开人类认知世界的另一扇窗口,是当前机器人、物联网、人工智能等热点技术的最前沿阵地。本课程培养学生以扎实的传感器原理、数学模型、测量电路及实际应用知识,和大家一起从物理世界到数学模型、测量方式理解到信息数据!欢迎对感知技术感兴趣的同学,一起来认识传感器吧! https://www.icourse163.org/course/SEU-1207556801 | |
误差理论与数据处理 | 在新一轮物联网、大数据、人工智能科技革命背景下,测量数据在各个行业呈现爆炸式增长,《误差理论与数据处理》课程在其中将扮演越来越为重要的角度,为大数据清洗、数据优化拣选、信息综合利用等提供理论和技术支撑,并能够显著提升学生的理论与实践结合能力,为以后的科研和工作打下良好的基础。 https://www.icourse163.org/course/SEU-1449466163 | |
智能汽车技术 | “智能汽车技术”课程,是必赢bwin唯一官方汽车安全技术与虚拟现实研究所开设的面向本科生的特色专业课程。作为智能汽车技术的基础性课程,涉及智能汽车技术相关的感知、规划、控制相关原理和算法,适合于本科及研究生阶段的学习。 http://www.icourse163.org/course/SEU-1207599802 | |
测试信号分析与处理 | 测试信号分析与处理是测控技术与仪器专业的专业主干课之一,是一门专业基础理论课。本课程将系统讲述确定性测试信号的基本概念和特点、离散时间信号及系统的时域和变换域分析方法、连续时间信号的数字处理、滤波器的基本概念、数字滤波器的设计和结构。通过授课与讨论等重点培养学生对测试信号的分析能力、测试信号处理系统设计能力。 https://www.icourse163.org/course/SEU-1449471161 | |
智能仪器设计技术 |
|