必赢bwin唯一官方2020年硕士生复试结果公示
编辑:王玮发布时间:2020-05-18浏览次数:7997
2020年 必赢bwin唯一官方硕士生复试结果 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
|
1 | 102860123205687 | 闻知健 | 仪器科学与技术 | 384 | 111.34 | 114.04 |
|
2 | 102860124605807 | 仇宇 | 仪器科学与技术 | 355 | 112.13 | 108.19 |
|
3 | 102860130305954 | 陆叶 | 仪器科学与技术 | 382 | 127.31 | 118.41 |
|
4 | 102860131406183 | 何世鹏 | 仪器科学与技术 | 354 | 120.84 | 110.59 |
|
5 | 102860140506422 | 侯博文 | 仪器科学与技术 | 356 | 125.57 | 112.43 |
|
6 | 102860211807152 | 刘鹏 | 仪器科学与技术 | 362 | 112.35 | 109.72 |
|
7 | 102860320204285 | 章彩霞 | 仪器科学与技术 | 353 | 118.24 | 109.6 |
|
8 | 102860320204288 | 杨希文 | 仪器科学与技术 | 392 | 103.97 | 113.51 |
|
9 | 102860320204293 | 曹扬 | 仪器科学与技术 | 354 | 110.2 | 107.4 |
|
10 | 102860320204298 | 王立翌 | 仪器科学与技术 | 359 | 131.97 | 114.98 |
|
11 | 102860320204311 | 高逸 | 仪器科学与技术 | 372 | 128.86 | 116.78 |
|
12 | 102860320204312 | 华腾 | 仪器科学与技术 | 365 | 131.32 | 116.05 |
|
13 | 102860320204315 | 陈洋 | 仪器科学与技术 | 358 | 130.46 | 114.32 |
|
14 | 102860320204316 | 周敬淞 | 仪器科学与技术 | 385 | 130.44 | 119.98 |
|
15 | 102860320204323 | 王薇 | 仪器科学与技术 | 414 | 127.82 | 125.29 |
|
16 | 102860320204337 | 陈灵佳 | 电子信息(专业学位) | 337 | 125.52 | 108.43 |
|
17 | 102860320204339 | 谷雨璇 | 电子信息(专业学位) | 344 | 110.7 | 105.45 |
|
18 | 102860320204340 | 金思甫 | 电子信息(专业学位) | 331 | 122.8 | 106.35 |
|
19 | 102860320204343 | 王泽云 | 电子信息(专业学位) | 345 | 125.16 | 110 |
|
20 | 102860320204345 | 周恺悦 | 电子信息(专业学位) | 353 | 126.15 | 111.98 |
|
21 | 102860321308639 | 梁妍 | 仪器科学与技术 | 368 | 111.36 | 110.69 |
|
22 | 102860321308642 | 李玉程 | 仪器科学与技术 | 368 | 109.46 | 110.12 |
|
23 | 102860321308643 | 宦玮 | 仪器科学与技术 | 366 | 119.55 | 112.73 |
|
24 | 102860321409183 | 鲍祺豪 | 仪器科学与技术 | 374 | 108.07 | 110.96 |
|
25 | 102860321409184 | 叶翔宇 | 仪器科学与技术 | 373 | 127.82 | 116.68 |
|
26 | 102860321409185 | 段银鑫 | 仪器科学与技术 | 375 | 111.48 | 112.19 |
|
27 | 102860322311727 | 李涵 | 仪器科学与技术 | 384 | 118.99 | 116.34 |
|
28 | 102860322311729 | 张圣旻 | 电子信息(专业学位) | 378 | 106.36 | 111.29 |
|
29 | 102860322411933 | 朱腾飞 | 电子信息(专业学位) | 336 | 111.37 | 103.97 |
|
30 | 102860330112315 | 何佳丽 | 仪器科学与技术 | 401 | 111.34 | 117.61 |
|
31 | 102860330112317 | 俞鸿杰 | 仪器科学与技术 | 369 | 120.88 | 113.75 |
|
32 | 102860330112320 | 胡旭涛 | 电子信息(专业学位) | 343 | 107.74 | 104.35 |
|
33 | 102860330112321 | 何聪 | 电子信息(专业学位) | 340 | 114.45 | 105.73 |
|
34 | 102860330212413 | 高佳誉 | 仪器科学与技术 | 360 | 126.48 | 113.54 |
|
35 | 102860330212414 | 吴义峰 | 电子信息(专业学位) | 334 | 102.9 | 101.01 |
|
36 | 102860340513559 | 兰浩然 | 仪器科学与技术 | 398 | 123.38 | 120.59 |
|
37 | 102860341114045 | 黄戈文 | 仪器科学与技术 | 380 | 121.24 | 116.17 |
|
38 | 102860342414337 | 丁思豪 | 电子信息(专业学位) | 363 | 104.62 | 107.62 |
|
39 | 102860345714634 | 陈世杰 | 仪器科学与技术 | 361 | 110.37 | 108.92 |
|
40 | 102860345714635 | 汪鑫 | 电子信息(专业学位) | 384 | 125.75 | 118.36 |
|
41 | 102860345714636 | 赵声根 | 电子信息(专业学位) | 377 | 118.21 | 114.63 |
|
42 | 102860345914768 | 谢庸 | 电子信息(专业学位) | 352 | 118.06 | 109.34 |
|
43 | 102860348715147 | 王存灯 | 仪器科学与技术 | 369 | 107.25 | 109.67 |
|
44 | 102860360115615 | 况余进 | 仪器科学与技术 | 350 | 99.07 | 103.22 |
|
45 | 102860360115617 | 邹啸杰 | 电子信息(专业学位) | 329 | 115.01 | 103.59 |
|
46 | 102860360815736 | 邬扬威 | 仪器科学与技术 | 359 | 116.75 | 110.42 |
|
47 | 102860370116091 | 钟伟 | 电子信息(专业学位) | 389 | 116.79 | 116.73 |
|
48 | 102860370216351 | 张华宇 | 电子信息(专业学位) | 331 | 124.36 | 106.82 |
|
49 | 102860371016825 | 陈博怀 | 仪器科学与技术 | 358 | 122.64 | 111.97 |
|
50 | 102860371016827 | 王子璇 | 电子信息(专业学位) | 390 | 133.92 | 122.08 |
|
51 | 102860410617359 | 李其坷 | 仪器科学与技术 | 375 | 112.41 | 112.47 |
|
52 | 102860411417580 | 李会康 | 仪器科学与技术 | 359 | 105.43 | 107.02 |
|
53 | 102860411417581 | 申江威 | 电子信息(专业学位) | 346 | 124.53 | 110.02 |
|
54 | 102860420318171 | 汪鹏 | 电子信息(专业学位) | 337 | 116.91 | 105.84 |
|
55 | 102860420418232 | 隆二红 | 仪器科学与技术 | 359 | 119.69 | 111.3 |
|
56 | 102860422818528 | 李诺 | 电子信息(专业学位) | 372 | 113.17 | 112.07 |
|
57 | 102860422818529 | 张远媛 | 电子信息(专业学位) | 346 | 115.96 | 107.45 |
|
58 | 102860450119446 | 张桐 | 电子信息(专业学位) | 329 | 放弃 | |
|
59 | 102860450719481 | 姚俞成 | 仪器科学与技术 | 384 | 131.28 | 120.03 |
|
60 | 102860500119660 | 周陆强 | 仪器科学与技术 | 413 | 110.32 | 119.83 |
|
61 | 102860500119665 | 黄轩 | 电子信息(专业学位) | 345 | 116.09 | 107.28 |
|
62 | 102860500919713 | 陈晓伟 | 仪器科学与技术 | 382 | 127.88 | 118.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成绩计算公式: 综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|