必赢bwin唯一官方2020年非全日制工程博士复试结果公示
编辑:李煊鹏发布时间:2020-07-04浏览次数:1273
仪器学院工程博士考核结果 |
|
|
|
考生编号 | 姓名 | 材料分 | 综合面试分 | 总成绩 |
|
|
|
2020001294 | 张华东 | 78.33 | 79.04 | 78.68 |
|
|
|
2020002583 | 王申莹 | 89.33 | 75.27 | 82.3 |
|
|
|
2020002618 | 李雅宁 | 89 | 89.37 | 89.18 |
|
|
|
2020002619 | 梁晓虎 | 88.67 | 85.81 | 87.24 |
|
|
|
2020002628 | 张馗 | 90.33 | 90.39 | 90.36 |
|
|
|
2020002652 | 康淼淼 | 79 | 84.12 | 81.56 |
|
|
|
2020002720 | 钱嵊山 | 85.33 | 75.59 | 80.46 |
|
|
|
2020002745 | 李爽 | 90.67 | 81.49 | 86.08 |
|
|
|
2020002837 | 柳军 | 92.33 | 88.36 | 90.34 |
|
|
|
2020002857 | 陈向宇 | 83.33 | 79.18 | 81.26 |
|
|
|
2020002880 | 王勇 | 84.33 | 0 | 42.17 |
|
|
|
2020002993 | 张进敏 | 80.67 | 75.43 | 78.05 |
|
|
|
2020003027 | 虞翔 | 82.33 | 82.07 | 82.2 |
|
|
|
2020003047 | 刘金华 | 80.67 | 86.32 | 83.49 |
|
|
|
2020003063 | 朱波 | 89.33 | 84.45 | 86.89 |
|
|
|
2020003116 | 赵慕阶 | 84.67 | 87.07 | 85.87 |
|
|
|
2020003250 | 王志印 | 80 | 83.42 | 81.71 |
|
|
|
2020003258 | 李远洋 | 87 | 87.57 | 87.28 |
|
|
|
2020003294 | 王涛 | 84.33 | 74.45 | 79.39 |
|
|
|
2020003373 | 凌江波 | 78.33 | 65.42 | 71.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:综合成绩=材料分(百分制)*50%+面试分(百分制)*50% |